Vereinsschau:
Vereinsmeister , Jungtiermeister und Beste Zuchtgruppe der Schau
1,0 HH52 29112 20,0 19,0 14,0 14,5 14,0 10,0 5,0 96,5
0,1 HH52 29115 20,0 19,0 13,5 14,5 14,0 10,0 5,0 96,0
0,1 HH52 49189 20,0 18,5 14,0 14,0 14,5 10,0 5,0 96,0
1,0 HH52 49186 20,0 19,0 13,5 15,0 14,0 10,0 5,0 96,5
Vereinsmeister 385,0 LVE
0,1 HH52 49190 8,5
1,0 HH52 49187 8,6
1,0 HH52 49179 8,7
0,1 HH52 49184 8,6
Jungtiermeister 32,24
Landesschau / Hansa Schau
Landesmeister mit 386,0 und weitere Zuchtgruppe mit 385,0
1,0 HH52 1930 20,0 19,0 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0 97,0
0,1 HH52 1932 20,0 18,5 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 96,0
0,1 HH52 29114 20,0 18,5 14,5 14,5 14,5 9,5 5,0 96,5
0,1 HH52 29115 20,0 19,0 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 96,5
Landesmeister 386,0
1,0 HH52 1983 20,0 18,5 14,0 15,0 14,5 10,0 5,0 97,0
1,0 HH52 39144 20,0 18,5 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0 96,0
1,0 HH52 29112 20,0 19,0 14,0 14,5 14,0 10,0 5,0 96,5
0,1 HH52 49189 20,0 18,0 14,0 14,0 14,5 10,0 5,0 95,5
385,0
Bundesschau Karlsruhe
1,0 HH52 1983 20,0 18,5 13,5 15,0 14,5 9,5 5,0 96,0
1,0 HH52 49186 20,0 18,5 13,5 14,5 14,0 10,0 5,0 95,5
1,0 HH52 29112 20,0 18,5 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 96,0
0,1 HH52 29115 20,0 18,5 14,0 14,5 14,0 9,5 5,0 95,5
383,0
Deutsche Riesen Gelb
Vereinsschau
Vizevereinsmeister
mit 384,5 und weitere Zuchtgruppe mit 383,5
1,0 HH52 2970 20,0 19,0 14,0 14,5 14,0 9,5 5,0 96,0
1,0 HH52 2951 20,0 19,0 14,0 14,5 14,0 10,0 5,0 96,5
0,1 HH52 2960 20,0 19,0 14,0 14,0 14,5 10,0 5,0 96,5
1,0 HH52 2954 20,0 19,0 13,5 14,5 14,0 9,5 5,0 95,5
Vizevereinsmeister 384,5